| Model | Sunseeker Manhattan 68 |
| Build year | 2024 |
| Draft | 1.6 ft |
| Length | 21.21 ft |
| beam | 5.26 ft |
| Engines | 2 |
| Engine power | 1200 hp |
| Berths | 8 |
| Fuel tanks | 4000 |
| Water tanks | 900 |
| Model | Sunseeker Manhattan 68 |
| Steering Type | Steering Wheel |
| Type | Motor yacht |
| WC | 3 |
| Yacht Brand | Sunseeker International |
| Cabins | 4 |
| Location | ACI Marina Cres |
| Region | Kvarner |
from 1 150 EUR
Sunseeker Manhattan 68
APOLLO
ACI Marina Cres, Kvarner
General information
Motor yacht
8 berths
4 cabins
21.21 ft length
3 wc
2024 build year
Prices
| Period | Price | Min. duration, days | Check In/Check Out |
| 01.01.2026 - 17.04.2026 | 1150 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 18.04.2026 - 08.05.2026 | 1200 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 09.05.2026 - 29.05.2026 | 1300 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 30.05.2026 - 26.06.2026 | 1340 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 27.06.2026 - 17.07.2026 | 1350 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 18.07.2026 - 28.08.2026 | 1360 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 29.08.2026 - 16.10.2026 | 1700 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 17.10.2026 - 06.11.2026 | 1500 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
| 07.11.2026 - 31.12.2026 | 1200 EUR | 7 | Saturday / Saturday |
Read more
Yacht parameters
Additional Information
Features:
- Wine cooler
- eFoil
- Playstation 5
- Seabob
- Teak deck
- Ambiental lighting
- Dining table
- Fishing equipment
- Flyboard
- Ice maker
- SAT TV
- Snorkeling equipment
- Air Conditioning
- Sun deck
- Floaties
- Stabilizers
- Tender
- Watermaker - desalinator
- Teak cockpit
- Water skis
- Water skis for children
- Wi-Fi Internet
- Bar
- Generator x 2
- Hydraulic gangway
- Safe
- TV
- Grill/Barbecue/Plancha
Booking
Send request
COVID 19
Дізнайтесь про умови оренди, скасування бронювання, та можливість зробити антиген тест
Детальна інформація
See also
Questions? Write to us
